Calendriers - Résulats / Poule 2011
| Classement | Phases finales | Accueil coupe du monde |
|
POULE A
|
||||
| Nouvelle-Zélande | Vend | 09 sept | 41-10 | Tonga |
| France | Sam | 10 sept | 47-21 | Japon |
| Tonga | Mer | 14 sept | 20-25 | Canada |
| Nouvelle-Zélande | Vend | 16 sept | 83-7 | Japon |
| France | Dim | 18 sept | 46-19 | Canada |
| Tonga | Mer | 21 sept | 31-18 | Japon |
| Nouvelle-Zélande | Sam | 24 sept | 37-17 | France |
| Canada | Mar | 27 sept | 23-23 | Japon |
| France | Sam | 01 oct | 14-19 | Tonga |
| Nouvelle-Zélande | Dim | 02 oct | 79-15 | Canada |
|
POULE B
|
||||
| Ecosse | Sam | 10 sept | 34-24 | Roumanie |
| Argentine | Sam | 10 sept | 09-13 | Angleterre |
| Ecosse | Mer | 14 sept | 15-6 | Géorgie |
| Argentine | Sam | 17 sept | 43-8 | Roumanie |
| Angleterre | Dim | 18 sept | 41-10 | Géorgie |
| Angleterre | Sam | 24 sept | 67-3 | Roumanie |
| Argentine | Dim | 25 sept | 13-12 | Ecosse |
| Géorgie | Mer | 28 sept | 25-9 | Roumanie |
| Angleterre | Sam | 01 oct | 16-12 | Ecosse |
| Argentine | Dim | 02 oct | 25-7 | Géorgie |
|
POULE C
|
||||
| Australie | Dim | 11 sept | 32-6 | Italie |
| Irlande | Dim | 11 sept | 22-10 | Etats-Unis |
| Russie | Jeu | 15 sept | 6-13 | Etats-Unis |
| Australie | Sam | 17 sept | 6-15 | Irlande |
| Italie | Mar | 20 sept | 53-17 | Russie |
| Australie | Ven | 23 sept | 67-5 | Etats-Unis |
| Irlande | Dim | 25 sept | 62-12 | Russie |
| Italie | Mar | 27 sept | 27-10 | Etats-Unis |
| Australie | Sam | 01 oct | 68-22 | Russie |
| Irlande | Dim | 02 oct | 36-6 | Italie |
|
POULE D
|
||||
| Fidji | Sam | 10 sept | 49-25 | Namibie |
| Afrique du Sud | Dim | 11 sept | 17-16 | Pays de Galles |
| Samoa | Mer | 14 sept | 49-12 | Namibie |
| Afrique du Sud | Sam | 17 sept | 49-3 | Fidji |
| Pays de Galles | Dim | 18 sept | 17-10 | Samoa |
| Afrique du Sud | Jeu | 22 sept | 87-0 | Namibie |
| Fidji | Dim | 25 sept | 7-27 | Samoa |
| Pays de Galles | Lun | 26 sept | 81-7 | Namibie |
| Afrique du Sud | Ven | 30 sept | 13-5 | Samoa |
| Pays de Galles | Dim | 02 oct | 66-0 | Fidji |
Page précédente : COUPE DU MONDE 2011 et 2015
Page suivante : Classement - Phases finales 2011